SPHERO™ Color Dyed Particles
SPHERO™ Color Dyed Particles are prepared by polymerizing styrene in a solution of oil-soluble dye in styrene. As a result they are free of solvent commonly found when the particles are prepared by staining with a solution of dye in organic solvent. Due to their intense color, they can enhance visual detection in assays such as latex agglutination, dipstick, and membrane-based assays.
Options:
- Available from 30 nanometers up to 100 microns
- Blue and red colored polystyrene
- Carboxyl-polystyrene
- Streptavidin coated blue
- Amino coated blue
- Goat anti-Mouse coated blue
- Goat anti-Human coated blue
- Goat anti-Human coated red
- Human IgG coated blue

Your Custom SPHERO™ Color Dyed Particles
| Name | Description | Particle Type/Surface | Nominal Size | Color | Coating | Package Size | Concentration | Price | hf:tax:pa_particle-type-and-surface | hf:tax:pa_nominal-size | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_coating | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_concentration |
|---|
SPHERO™ Color Dyed Particles
| Name | Description | Particle Type/Surface | Nominal Size | Color | Coating | Package Size | Concentration | Price | hf:tax:pa_particle-type-and-surface | hf:tax:pa_nominal-size | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_coating | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_concentration | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APBX-30-5 | Amino Polystyrene Blue Particles, Crosslinked | Functionalized | 3.0-3.4µm | Blue | Amino | 5mL | 1%w/v | $215.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | blue | amino | 5ml | 1w-v | |
| CPB-005-10 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.03-0.06µm | Blue | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $150.00 | | functionalized | 0-03-0-06%c2%b5m | blue | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPB-005-100 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.03-0.06µm | Blue | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $1,200.00 | | functionalized | 0-03-0-06%c2%b5m | blue | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPB-01-10 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.1-0.19µm | Blue | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-1-0-19%c2%b5m | blue | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPB-02-10 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.2-0.29µm | Blue | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-2-0-29%c2%b5m | blue | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPB-02-100 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.2-0.29µm | Blue | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-2-0-29%c2%b5m | blue | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CPB-03-10 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.3-0.39µm | Blue | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-3-0-39%c2%b5m | blue | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPB-03-100 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.3-0.39µm | Blue | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-3-0-39%c2%b5m | blue | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CPB-03-1000 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.3-0.39µm | Blue | Carboxyl | 1000mL | 5% w/v | $10,240.00 | | functionalized | 0-3-0-39%c2%b5m | blue | carboxyl | 1000ml | 5-w-v | |
| CPB-05-10 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.4-0.6µm | Blue | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-4-0-6%c2%b5m | blue | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPB-05-100 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles | Functionalized | 0.4-0.6µm | Blue | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-4-0-6%c2%b5m | blue | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CPBX-30-5 | Carboxyl Polystyrene Blue Particles, Crosslinked | Functionalized | 3.0-3.4µm | Blue | Carboxyl | 5mL | 1%w/v | $195.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | blue | carboxyl | 5ml | 1w-v | |
| HPBFC-30-5 | Gt anti-Hu IgG (Fc) Coated Blue Particles | Coated | 3.0-3.9µm | Blue | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $310.00 | | coated | 3-0-3-9%c2%b5m | blue | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| HUIgAR-30-5 | Goat anti-Hu IgA Red Particles | Coated | 2.9-3.9µm | Red | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $305.00 | | coated | 2-9-3-9%c2%b5m | red | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| PPB-05-10 | Polystyrene Particles, Blue | Plain | 0.4-0.6µm | Blue | 10mL | 5%w/v | $145.00 | | plain | 0-4-0-6%c2%b5m | blue | 10ml | 5w-v | |||
| PPB-1000-5 | Polystyrene Particles, Blue | Plain | 90.0-105.0µm | Blue | 5mL | 1%w/v | $230.00 | | plain | 90-0-105-0%c2%b5m | blue | 5ml | 1w-v | |||
| PPB-60-5 | Polystyrene Particles, Blue | Plain | 6.0-8.0µm | Blue | 5mL | 1%w/v | $160.00 | | plain | 6-0-8-0%c2%b5m | blue | 5ml | 1w-v | |||
| SVBP-02-10 | Streptavidin Polystyrene Particles, Blue | Coated | 0.20-0.29µm | Blue | Streptavidin/Avidin/Neutravidin | 10mL | 0.5%w/v | $230.00 | | coated | 0-20-0-29%c2%b5m | blue | streptavidin-avidin-neutravidin | 10ml | 0-5w-v | |
| SVBP-03-10 | Streptavidin Polystyrene Particles, Blue | Coated | 0.30-0.39µm | Blue | Streptavidin/Avidin/Neutravidin | 10mL | 1.0%w/v | $230.00 | | coated | 0-30-0-39%c2%b5m | blue | streptavidin-avidin-neutravidin | 10ml | 1-0w-v |
