Flow Cytometry & Imaging
Look to Spherotech for microparticles for nearly every flow cytometry application.
Instrument Quality Control
To maintain the optimum precision and performance of flow cytometers, Spherotech offers a variety of beads:
- Alignment – to align the optical system of the flow cytometer in all channels
- Calibration – used to optimize flow cytometer linearity, resolution, and sensitivity
- Compensation – aid in reducing the cross-talk between the channels of multicolor flow cytometers
- Drop delay/cell sorter fine-tuning – used to determine the drop delay value and improve accuracy and productivity while sorting
- Threshold determination – designed to determine a flow cytometer’s fluorescence threshold
Sample Characterization
To facilitate the analysis of non-adherent cells, extracellular vesicles, waterborne microorganisms, yeast or bacteria, Spherotech offers beads for:
- Cell counting – to determine the absolute cell number
- Size standard particle kits – for the calibration of cell size using flow cytometry forward light scattering (FSC) measurements
- Fluorescence Intensity – for the quantification of fluorescence intensity using standard units Molecules of Equivalent Fluorochrome (MEF) or equivalent reference fluorophores (ERF)
- Quantitative Flow Cytometry – to determine the sensitivity, linearity, and component performance of the flow cytometer

Your Custom Flow Cytometry & Imaging Products
| Cat. No. | Description | Particle Type/Surface | Nominal Size | Coating | Package Size | Concentration | Price | hf:tax:pa_particle-type-and-surface | hf:tax:pa_nominal-size | hf:tax:pa_coating | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_concentration |
|---|
Flow Cytometry & Imaging Products
| Cat. No. | Description | Particle Type/Surface | Nominal Size | Coating | Package Size | Concentration | Price | hf:tax:pa_particle-type-and-surface | hf:tax:pa_nominal-size | hf:tax:pa_coating | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_concentration | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACBP-100-10 | AccuCount Blank | Absolute Counting, Cell Enumeration | 8.0-12.9µm | 10g, 10mL | 10^6/mL | $160.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 8-0-12-9%c2%b5m | 10g 10ml | 106-ml | |||
| ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 13.0-17.9µm | 10mL | 10^6/mL | $165.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 13-0-17-9%c2%b5m-2 | 10ml | 106-ml | |||
| ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 2.0-2.4µm | 10mL | 10^6/mL | $160.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 2-0-2-4%c2%b5m | 10ml | 106-ml | |||
| ACBP-30-10 | AccuCount Blank Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 3.0-3.9µm | 10mL | 10^6/mL | $155.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 3-0-3-9%c2%b5m | 10ml | 106-ml | |||
| ACBP-30-25K | AccuCount Blank | Absolute Counting, Cell Enumeration | 3.0-3.9 | 25x1mL | 10^6/mL | $245.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 3-0-3-9 | 25x1ml | 106-ml | |||
| ACBP-50-10 | AccuCount Blank | Absolute Counting, Cell Enumeration | 5.0-5.9µm | 10mL | 10^6/mL | $160.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 5-0-5-9%c2%b5m | 10ml | 106-ml | |||
| ACBP-70-10 | AccuCount Blank | Absolute Counting, Cell Enumeration | 7.0-7.9µm | 10mL | 10^6/mL | $160.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 7-0-7-9%c2%b5m | 10ml | 106-ml | |||
| ACFP-0256-5 | AccuCount Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 0.1-0.15µm | 5mL | 10^8/mL | $225.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 0-1-0-15%c2%b5m | 5ml | 108-ml | |||
| ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 8.0-12.9µm | 3mL | 10^6/mL | $160.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 8-0-12-9%c2%b5m | 3ml | 106-ml | |||
| ACFP-50-30 | AccuCount Fluorescent Particles | Absolute Counting | 5.0-5.9µm | 30mL | 10^6/mL | $420.00 | | absolute-counting | 5-0-5-9%c2%b5m | 30ml | 106-ml | |||
| ACFP-50-4K | AccuCount Fluorescent Particle Kit | Absolute Counting, Cell Enumeration | 5.0-5.9µm | 4X1mL | 0.5×10^6/mL, 10^6/mL, 0.5×10^7/mL & 10^7/mL | $480.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 5-0-5-9%c2%b5m | 4x1ml | 0-5×106-ml-106-ml-0-5×107-ml-107-ml | |||
| ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 5.0-5.9µm | 5mL | 10^6/mL | $160.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 5-0-5-9%c2%b5m | 5ml | 106-ml | |||
| ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 7.0-7.9µm | 10mL | 10^6mL | $260.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 7-0-7-9%c2%b5m | 10ml | 106ml | |||
| ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 7.0-7.9µm | 5mL | 10^6/mL | $160.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 7-0-7-9%c2%b5m | 5ml | 106-ml | |||
| ACFP10-50-10 | AccuCount Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 5.0-5.9µm | 10mL | 10^7/mL | $1,150.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 5-0-5-9%c2%b5m | 10ml | 107-ml | |||
| ACFP2.5-25056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red | Absolute Counting | 25.0µm (+/-2µm) | 1mL | 2.5×10^6/mL | $105.00 | | absolute-counting | 25-0%c2%b5m-2%c2%b5m | 1ml | 2-5×106-ml | |||
| ACFP2.5-30056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red | Absolute Counting | 32µm (+/-2µm) | 1mL | 2.5×10^6/mL | $105.00 | | absolute-counting | 32%c2%b5m-2%c2%b5m | 1ml | 2-5×106-ml | |||
| ACFP20-10056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red | Absolute Counting | 10.0µm (+/-1µm) | 1mL | 2×10^7/mL | $80.00 | | absolute-counting | 10-0%c2%b5m-1%c2%b5m | 1ml | 2×107-ml | |||
| ACFP5-20056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red | Absolute Counting | 20.0µm (+/-2µm) | 1mL | 5×10^6/mL | $90.00 | | absolute-counting | 20-0%c2%b5m-2%c2%b5m | 1ml | 5×106-ml | |||
| ACFP50-7056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red | Absolute Counting | 7.0µm (+/-1µm) | 1mL | 5×10^7/mL | $80.00 | | absolute-counting | 7-0%c2%b5m-1%c2%b5m | 1ml | 5×107-ml | |||
| ACP-30-5K | Allophycocyanin Calibration Particles Kit | Absolute Counting, Cell Enumeration | 3.0-3.4µm | 2x5mL | 10^7/mL | $270.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 3-0-3-4%c2%b5m | 2x5ml | 107-ml | |||
| ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity | Absolute Counting, Cell Enumeration | 8.0-12.9µm | 3mL | 10^6/mL | $180.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 8-0-12-9%c2%b5m | 3ml | 106-ml | |||
| ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 8.0-12.9µm | 3mL | 10^6/mL | $180.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 8-0-12-9%c2%b5m | 3ml | 106-ml | |||
| ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles | System Setup , Daily QC, Single Peak, Absolute Counting | 3.8 (+/-0.3)µm | 15mL | 10^6/mL | $410.00 | | system-setup-daily-qc-single-peak-absolute-counting | 3-8-0-3%c2%b5m | 15ml | 106-ml | |||
| ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles | System Setup , Daily QC, Single Peak, Absolute Counting | 3.8 (+/-0.3)µm | 5mL | 10^6/mL | $175.00 | | system-setup-daily-qc-single-peak-absolute-counting | 3-8-0-3%c2%b5m | 5ml | 106-ml | |||
| ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles | Absolute Counting, Cell Enumeration | 5.0-5.9µm | 10mL | 10^6/mL | $270.00 | | absolute-counting-cell-enumeration | 5-0-5-9%c2%b5m | 10ml | 106-ml | |||
| ACURFP2.5-250-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 25.0µm(+/-2µm) | 1mL | 2.5×10^6/mL | $105.00 | | drop-delay | 25-0%c2%b5m-2%c2%b5m-2 | 1ml | 2-5×106-ml | |||
| ACURFP2.5-300-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 32µm(+/-2µm) | 1mL | 2.5×10^6/mL | $105.00 | | drop-delay | 32%c2%b5m-2%c2%b5m-2 | 1ml | 2-5×106-ml | |||
| ACURFP2.5-300-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 32µm(+/-2µm) | 5mL | 2.5×10^6/mL | $330.00 | | drop-delay | 32%c2%b5m-2%c2%b5m-2 | 5ml | 2-5×106-ml | |||
| ACURFP20-100-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 10.0µm(+/-1µm) | 1mL | 2×10^7/mL | $85.00 | | drop-delay | 10-0%c2%b5m-1%c2%b5m-2 | 1ml | 2×107-ml | |||
| ACURFP5-150-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 15.0µm(+/-2µm) | 1mL | 5×10^6/mL | $85.00 | | drop-delay | 15-0%c2%b5m-2%c2%b5m-2 | 1ml | 5×106-ml | |||
| ACURFP5-200-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 20.0µm(+/-2µm) | 1mL | 5×10^6/mL | $90.00 | | drop-delay | 20-0%c2%b5m-2%c2%b5m-2 | 1ml | 5×106-ml | |||
| ACURFP5-200-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 20µm(+/-2µm) | 5mL | 5×10^6/mL | $330.00 | | drop-delay | 20%c2%b5m-2%c2%b5m | 5ml | 5×106-ml | |||
| ACURFP50-70-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles | Drop Delay | 7.0µm(+/-1µm) | 1mL | 5×10^7/mL | $80.00 | | drop-delay | 7-0%c2%b5m-1%c2%b5m-2 | 1ml | 5×107-ml | |||
| APAK-3567-7K | Amino Particle Array Kit, Blue,7 peaks | 3.5-3.9µm | Amino | 7x1mL | 10^8/mL | $520.00 | | 3-5-3-9%c2%b5m | amino | 7x1ml | 108-ml | |||
| B28479 | Calibration Beads for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP | Alignment, Daily QC, Single Peak | 3.0-3.4µm | 2mL | 10^7/mL | $255.00 | | alignment-daily-qc-single-peak | 3-0-3-4%c2%b5m | 2ml | 107-ml | |||
| BCP-10-5 | Blank Calibration | Threshold Determination | 1.0-1.4µm | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | threshold-determination | 1-0-1-4%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| BCP-100-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 8.0-12.9µm | 5mL | 5×10^6/mL | $165.00 | | threshold-determination | 8-0-12-9%c2%b5m | 5ml | 5×106-ml | |||
| BCP-150-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 13.0-17.9µm | 5mL | 5×10^6/mL | $165.00 | | threshold-determination | 13-0-17-9%c2%b5m-2 | 5ml | 5×106-ml | |||
| BCP-20-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 1.8-2.2µm | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | threshold-determination | 1-8-2-2%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| BCP-30-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 3.0-3.4µm | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | threshold-determination | 3-0-3-4%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| BCP-300-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 25.0-35.0µm | 5mL | 5×10^5/mL | $165.00 | | threshold-determination | 25-0-35-0%c2%b5m | 5ml | 5×105-ml | |||
| BCP-32-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 3.2(+/-0.1µm) | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | threshold-determination | 3-2-0-1%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| BCP-35-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 3.5-4.0µm | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | threshold-determination | 3-5-4-0%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| BCP-60-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 6.0-6.4µm | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | threshold-determination | 6-0-6-4%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| BCP-70-5 | Blank Calibration Particles | Threshold Determination | 6.5-8.0µm | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | threshold-determination | 6-5-8-0%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| C62930 | Calibration Beads for MoFlo Astrios | Alignment, Daily QC, Single Peak | 3.0-3.4µm | 2mL | 10^7/mL | $255.00 | | alignment-daily-qc-single-peak | 3-0-3-4%c2%b5m | 2ml | 107-ml | |||
| CARCP-70-2K | COMPtrol AmineReactive Dye Compensation Kit, 2 populations (Negative & High Binding) | Amino Dye Reactive, Compensation | 7.0-7.9µm | Amino | 2 x5mL | 10^7/mL | $270.00 | | amino-dye-reactive-compensation | 7-0-7-9%c2%b5m | amino | 2-x5ml | 107-ml | |
| CFP-3571-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UltraBlue, Flow Cytometry Grade | 3.5-3.9µm | Carboxyl | 2mL | 10^7mL | $185.00 | | 3-5-3-9%c2%b5m | carboxyl | 2ml | 107ml | |||
| CFP-3578-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade | 3.5-3.9µm | Carboxyl | 2mL | 10^7/mL | $185.00 | | 3-5-3-9%c2%b5m | carboxyl | 2ml | 107-ml | |||
| CFP-5071-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UltraBlue, Flow Cytometry Grade | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 2mL | 10^7/mL | $185.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 2ml | 107-ml | |||
| CFP-5074-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 2mL | 10^7/mL | $185.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 2ml | 107-ml | |||
| CFP-5078-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 2mL | 10^7/mL | $185.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 2ml | 107-ml | |||
| CFP-5079-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 2mL | 10^7/mL | $185.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 2ml | 107-ml | |||
| CMIGP-08-2K | COMPtrol Kitoat antiMouse Ig (H&L) Coated Particles | Antibody Capture, Compensation | 0.7-0.9µm | Antibody | 2x5mL | 10^7/mL | $240.00 | | antibody-capture-compensation | 0-7-0-9%c2%b5m | antibody | 2x5ml | 107-ml | |
| CMIgP-30-2K | COMPtrol Gt antiMs Ig(H&L) Particles Kit,2 populations | Antibody Capture, Compensation | 3.0-3.4µm | Antibody | 2x5mL | 10^7/mL | $250.00 | | antibody-capture-compensation | 3-0-3-4%c2%b5m | antibody | 2x5ml | 107-ml | |
| CMIGP-30-5 | COMPtrol Gt antiMs Ig(H&L) Particles | Antibody Capture, Compensation | 3.0-3.4µm | Antibody | 5mL | 10^7/mL | $250.00 | | antibody-capture-compensation | 3-0-3-4%c2%b5m | antibody | 5ml | 107-ml | |
| CMIgP-50-3K | COMPtrol Gt antiMs Ig(H&L) Particles Kit | Antibody Capture, Compensation | 5.0-5.9µm | Antibody | 3X5mL | 2.5×10^6/mL | $250.00 | | antibody-capture-compensation | 5-0-5-9%c2%b5m | antibody | 3x5ml | 2-5×106-ml | |
| CMIGP-50-5H | COMPtrol Gt antiMs Ig(H&L) Particles HIGH Binding | Antibody Capture, Compensation | 5.0-5.9µm | Antibody | 5mL | 2.5×10^6/mL | $80.00 | | antibody-capture-compensation | 5-0-5-9%c2%b5m | antibody | 5ml | 2-5×106-ml | |
| CMIGP-70-3K | COMPtrol Gt antiMs Ig(H&L) Particles Kit | Antibody Capture, Compensation | 7.0-7.9µm. | Antibody | 3X5mL | 2.5×10^6/mL | $250.00 | | antibody-capture-compensation | 7-0-7-9%c2%b5m-2 | antibody | 3x5ml | 2-5×106-ml | |
| CMPAK-4068B-9K | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 9 Peaks | 4.0-4.9µm | Carboxyl | 6x1mL | 10^7/mL | $410.00 | | 4-0-4-9%c2%b5m | carboxyl | 6x1ml | 107-ml | |||
| CMPAK-5068B-9K | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 6 Peaks | 4.9-5.9µm | Carboxyl | 6x1mL | 10^7/mL | $410.00 | | 4-9-5-9%c2%b5m | carboxyl | 6x1ml | 107-ml | |||
| CPAK-3567-4K | Carboxyl Blue Particle Array Kit peaks | 3.5-3.9µm | Carboxyl | 4X1mL | 10^8/mL | $315.00 | | 3-5-3-9%c2%b5m | carboxyl | 4x1ml | 108-ml | |||
| CPAK-3567-5-2 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 2 | 3.5-3.9µm | Carboxyl | 5mL | 10^8/mL | $270.00 | | 3-5-3-9%c2%b5m | carboxyl | 5ml | 108-ml | |||
| CPAK-3567-5-5 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 5 | 3.5-3.9µm | Carboxyl | 5mL | 10^8/mL | $270.00 | | 3-5-3-9%c2%b5m | carboxyl | 5ml | 108-ml | |||
| CPAK-3567-7K | Carboxyl Blue Particle Array Kit,7 peaks | 3.5-3.9µm | Carboxyl | 7x1mL | 10^8/mL | $525.00 | | 3-5-3-9%c2%b5m | carboxyl | 7x1ml | 108-ml | |||
| CPAK-3568-5-3 | Carboxyl Fluorescent Particle Array Kit, Blue, Peak | 3.2-3.6µm | Carboxyl | 5 mL | 1×10^8/mL | $270.00 | | 3-2-3-6%c2%b5m | carboxyl | 5-ml | 1×108-ml | |||
| CPAK-4067-8K | Carboxyl Blue Particle Array Kit,8 peaks | 4.0-4.9µm | Carboxyl | 8x1mL | 10^8/mL | $525.00 | | 4-0-4-9%c2%b5m | carboxyl | 8x1ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-10 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-2 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 2 | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-3 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 3 | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-4 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 4 | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-5 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 5 | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-6 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 6 | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-7 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 7 | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10-8 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 8 | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-10K | Carboxyl Blue Particle Array Kit peaks | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10x1mL | 10^8/mL | $895.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10x1ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-5A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 5x1mL | 10^8/mL | $525.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 5x1ml | 108-ml | |||
| CPAK-5067-5B | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 5x1mL | 10^8/mL | $525.00 | | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 5x1ml | 108-ml | |||
| CPAK-7067-9K | Carboxyl Blue Particle Array Kit,9 peaks | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 9x1mL | 10^7/mL | $895.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 9x1ml | 107-ml | |||
| CPAK10-7067-10-2 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 2 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK10-7067-10-3 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 3 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK10-7067-10-4 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 4 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK10-7067-10-5 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 5 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK10-7067-10-6 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 6 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK10-7067-10-7 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 7 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK10-7067-10-8 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 8 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| CPAK10-7067-10-9 | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Peak 9 | 7.0-7.9µm | Carboxyl | 10mL | 10^8/mL | $455.00 | | 7-0-7-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 108-ml | |||
| DDCP-30-10 | Drop Delay Calibration Particles | Drop Delay | 3.0-3.4µm | 10mL | 10^8/mL | $1,005.00 | | drop-delay | 3-0-3-4%c2%b5m | 10ml | 108-ml | |||
| DDCP-70-2 | Drop Delay Calibration Particles | Drop Delay | 6.0-8.0µm | 2mL | 10^8/mL | $250.00 | | drop-delay | 6-0-8-0%c2%b5m | 2ml | 108-ml | |||
| DDCP-70-20 | Drop Delay Calibration Particles | Drop Delay | 6.0-8.0µm | 2x10mL | 10^8/mL | $1,730.00 | | drop-delay | 6-0-8-0%c2%b5m | 2x10ml | 108-ml | |||
| ECFP-B | EasyComp Fluorescent Particles, Blank | Compensation, Surface Labeled | 3.0-3.4µm | 5mL | 10^7/mL | $150.00 | | compensation-surface-labeled | 3-0-3-4%c2%b5m | 5ml | 107-ml | |||
| ECFP-F1 | EasyComp Fluorescent Particles, FITC | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F1-5K | FITC Calibration Kit peaks | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 5x1mL | 2×10^6/mL | $275.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 5x1ml | 2×106-ml | |||
| ECFP-F2 | EasyComp Fluorescent Particles, PE | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F2-5K | PE Calibration Kit peaks | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 5x1mL | 2×10^6/mL | $275.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 5x1ml | 2×106-ml | |||
| ECFP-F3 | EasyComp Fluorescent Particles, PE-TR | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F4 | EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy5 | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F5 | EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy7 | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F6 | EasyComp Fluorescent Particles, APC | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F7 | EasyComp Fluorescent Particles, APC-Cy7 | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F8 | EasyComp Fluorescent Particles, PerCP | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $150.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F9 | EasyComp Fluorescent Particles, GFP | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 1mL | 10^7/mL | $180.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 1ml | 107-ml | |||
| ECFP-F9-6K | GFP Calibration Kit, 6 peaks | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 6x1mL | 2×10^6/mL | $280.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 6x1ml | 2×106-ml | |||
| ECFP-K1 | EasyComp Fluorescent Particles Kit vials (Blank, FITC, PE, PE-Cy5) | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 4X1mL | 10^7/mL | $265.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 4x1ml | 107-ml | |||
| ECFP-K2 | EasyComp Fluorescent Particles Kit vials (Blank, FITC, PE, PE-Cy5 & APC) | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 5x1mL | 10^7/mL | $335.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 5x1ml | 107-ml | |||
| ECFP-K4 | EasyComp Fluorescent Particles Kit,8 vials (Blank, FITC, PE, PE-TR, PE-Cy5, PE-Cy7, APC, & APC-Cy7) | 3.0-3.4µm | Surface Stained | 8x1mL | 10^7/mL | $545.00 | | 3-0-3-4%c2%b5m | surface-stained | 8x1ml | 107-ml | |||
| FAP-3056-5 | Fluorescent Alignment Particles | Single Fluorophore | 3.0-3.4µm | 5mL | 10^8/mL | $650.00 | | single-fluorophore | 3-0-3-4%c2%b5m | 5ml | 108-ml | |||
| FP-34528-50H | Fluorescent Particle, 528nm EM, High Intensity | Single Fluorophore | 3.4µm (+/-0.1µm) | 50mL | 10^7/mL | $780.00 | | single-fluorophore | 3-4%c2%b5m-0-1%c2%b5m | 50ml | 107-ml | |||
| FP-34549-50H | Fluorescent Particle, 549nm EM, High Intensity | Single Fluorophore | 3.4µm (+/-0.1µm) | 50mL | 10^7/mL | $780.00 | | single-fluorophore | 3-4%c2%b5m-0-1%c2%b5m | 50ml | 107-ml | |||
| FP-34800-50H | Fluorescent Particle, 800nm EM, High Intensity | Single Fluorophore | 3.4µm (+/-0.1µm) | 50mL | 10^7/mL | $780.00 | | single-fluorophore | 3-4%c2%b5m-0-1%c2%b5m | 50ml | 107-ml | |||
| FPS-10052 | Fluorescent Particle Slide, Yellow | Fluorescent Particle Slide | 10.0-14.0µm | EACH | N/A | $145.00 | | fluorescent-particle-slide | 10-0-14-0%c2%b5m | each | n-a | |||
