Functionalized Fluorescent Particles
Spherotech manufactures carboxyl, amino, and other various functionalized surface groups used for covalent coupling.
See the FLUORESCENT PARTICLE INFO on the Technical Page of the web site to view a PDF of the excitation and emission spectra for the fluorophores used to produce the SPHERO™ Fluorescent Particles.
|
Catalog No. |
Description |
Concentration |
Nominal Size |
Package Size |
Price |
AFP-0252-2 | Amino Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.09-0.3 µm | 2 mL | $130.00 |
AFP-0552-2 | Amino Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | $130.00 |
AFP-0558-2 | Amino Fluorescent Pink Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | $130.00 |
AFP-0852-2 | Amino Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $145.00 |
AFP-0856-2 | Amino Fluorescent Nile Red Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $145.00 |
AFP-0858-2 | Amino Fluorescent Pink Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $145.00 |
AFP-0865-2 | Amino Fluorescent Nile Blue Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $145.00 |
AFP-40052-5 | Amino Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 38.0-44.0 µm | 5 mL | $215.00 |
|
|
Catalog No. |
Description |
Concentration |
Nominal Size |
Package Size |
Price |
CFP-00552-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.04-0.08 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-00556-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Red Particles | 1.0% w/v | 0.04-0.08 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-00558-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles | 1.0% w/v | 0.04-0.08 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0252-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.09-0.3 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0256-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Red Particles | 1.0% w/v | 0.09-0.3 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0258-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles | 1.0% w/v | 0.09-0.3 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0262-2 |
Carboxyl Fluorescent Purple Particles |
1.0% w/v |
0.09-0.3 µm |
2 mL |
$130.00 |
CFP-0552-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0556-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Red Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0558-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0562-2 | Carboxyl Fluorescent Purple Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0570-2 | Carboxyl Fluorescent Sky Blue Particles | 0.25% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0856-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Red Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0858-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0862-2 | Carboxyl Fluorescent Purple Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-0870-2 | Carboxyl Fluorescent Sky Blue Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $130.00 |
CFP-2052-2 |
Carboxyl Fluorescent Yellow Particles |
1.0% w/v |
1.7-2.2 µm |
2 mL |
$140.00 |
CFP-2058-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles | 1.0% w/v | 1.7-2.2 µm | 2 mL | $140.00 |
CFP-2062-2 | Carboxyl Fluorescent Purple Particles | 1.0% w/v | 1.7-2.2 µm | 2 mL | $140.00 |
CFP-5045-2 | Carboxyl Fluorescent Light Yellow Particles, Medium Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFP-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles, Medium Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFP-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Red Particles, Medium Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFP-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles, Medium Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFP-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Blue Particles, Medium Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFP-5070-2 | Carboxyl Fluorescent Sky Blue Particles, Medium Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
|
|
Catalog No. |
Description |
Concentration |
Nominal Size |
Package Size |
Price |
CFH-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles, High Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFH-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Red Particles, High Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFH-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles, High Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFH-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Blue Particles, High Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
|
|
Catalog No. |
Description |
Concentration |
Nominal Size |
Package Size |
Price |
CFL-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles, Low Intensity | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 2 mL | $130.00 |
CFL-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Yellow Particles, Low Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFL-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Pink Particles, Low Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
CFL-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Nile Blue Particles, Low Intensity | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 2 mL | $150.00 |
|
|
Catalog No. |
Description |
Concentration |
Nominal Size |
Package Size |
Price |
DFP-3062-2 | Dimethylamino Fluorescent Purple Particles | 1.0% w/v | 2.5-3.5 µm | 2 mL | $150.00 |
|
|
Catalog No. |
Description |
Concentration |
Nominal Size |
Package Size |
Price |
CFP-00546-2 | Carboxyl Fluorescent UV/Light Yellow/Yellow Particles | 1.0% w/v | 0.04-0.08 µm | 2 mL | $130.00 |
|