SPHERO™ Polystyrene Functionalized and Coated Microspheres
- Spherotech offers polymer microspheres with functionalized surface chemistry and coated microspheres.
- Functionalized microspheres ranging in size from 0.05 um to 140 um
- Carboxyl, Amino, Click chemistry or other surface groups for covalent coupling of proteins or other ligands.
- Sphero Technical Notes-1: Particles Coating Procedures for protocols to enable biological ligand conjugation.
- Coated microspheres are available with Streptavidin, Biotin or other covalently coupled proteins.
- Coated microspheres with antibodies, such as Goat Anti-Mouse, conjugated by passive adsorption.

Your Custom SPHERO™ Polystyrene Functionalized & Coated Beads
| Cat. No. | Description | Particle Type/Surface | Nominal Size | Coating | Package Size | Concentration | Price | hf:tax:pa_particle-type-and-surface | hf:tax:pa_nominal-size | hf:tax:pa_coating | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_concentration |
|---|
SPHERO™ Polystyrene Functionalized & Coated Beads
| Cat. No. | Description | Particle Type/Surface | Nominal Size | Coating | Package Size | Concentration | Price | hf:tax:pa_particle-type-and-surface | hf:tax:pa_nominal-size | hf:tax:pa_coating | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_concentration | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCP-150-5 | Azide Click Chemistry Polystyrene Particles | Functionalized | 14.0-17.9µm | Click Chemistry & Others | 5mL | 1%w/v | $380.00 | | functionalized | 14-0-17-9%c2%b5m | click-chemistry-others | 5ml | 1w-v | |
| ACCP-50-5 | Azide Click Chemistry Polystyrene Particles | Functionalized | 5.0-5.9µm | Click Chemistry & Others | 5mL | 1%w/v | $365.00 | | functionalized | 5-0-5-9%c2%b5m | click-chemistry-others | 5ml | 1w-v | |
| ACCP-60-5 | Azide Click Chemistry Polystyrene Particles | Functionalized | 6.0-6.9µm | Click Chemistry & Others | 5mL | 1%w/v | $380.00 | | functionalized | 6-0-6-9%c2%b5m | click-chemistry-others | 5ml | 1w-v | |
| ALP-60-5 | Goat Anti-Alpaca IgG, VHH domain, Coated Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5% w/v | $280.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5-w-v | |
| AP-025-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 0.2-0.3µm | Amino | 10mL | 2.5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-2-0-3%c2%b5m | amino | 10ml | 2-5w-v | |
| AP-05-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 0.4-0.6µm | Amino | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-4-0-6%c2%b5m | amino | 10ml | 5w-v | |
| AP-05-100 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 0.4-0.6µm | Amino | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-4-0-6%c2%b5m | amino | 100ml | 5w-v | |
| AP-08-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 0.7-0.9µm | Amino | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-7-0-9%c2%b5m | amino | 10ml | 5w-v | |
| AP-08-100 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 0.7-0.9µm | Amino | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-7-0-9%c2%b5m | amino | 100ml | 5w-v | |
| AP-10-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 1.0-1.4µm | Amino | 10mL | 5%w/v | $175.00 | | functionalized | 1-0-1-4%c2%b5m | amino | 10ml | 5w-v | |
| AP-100-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 8.0-12.9µm | Amino | 10mL | 1%w/v | $195.00 | | functionalized | 8-0-12-9%c2%b5m | amino | 10ml | 1w-v | |
| AP-20-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 2.0-2.4µm | Amino | 10mL | 5%w/v | $185.00 | | functionalized | 2-0-2-4%c2%b5m | amino | 10ml | 5w-v | |
| AP-25-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 2.5-2.9µm | Amino | 10mL | 5%w/v | $195.00 | | functionalized | 2-5-2-9%c2%b5m | amino | 10ml | 5w-v | |
| AP-25-100 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 2.5-2.9µm | Amino | 100mL | 5%w/v | $1,560.00 | | functionalized | 2-5-2-9%c2%b5m | amino | 100ml | 5w-v | |
| AP-30-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 3.0-3.4µm | Amino | 10mL | 5%w/v | $195.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | amino | 10ml | 5w-v | |
| AP-35-100 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 3.5-3.9µm | Amino | 100mL | 5%w/v | $1,560.00 | | functionalized | 3-5-3-9%c2%b5m | amino | 100ml | 5w-v | |
| AP-60-10 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 6.0-8.0µm | Amino | 10mL | 5%w/v | $240.00 | | functionalized | 6-0-8-0%c2%b5m | amino | 10ml | 5w-v | |
| AP-60-100 | Amino Polystyrene Particles | Functionalized | 6.0-8.0µm | Amino | 100mL | 5%w/v | $1,920.00 | | functionalized | 6-0-8-0%c2%b5m | amino | 100ml | 5w-v | |
| APX-100-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 8.0-12.9µm. | Amino | 10mL | 2.5%w/v | $265.00 | | functionalized | 8-0-12-9%c2%b5m-2 | amino | 10ml | 2-5w-v | |
| APX-100-100 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 8.0-12.9µm. | Amino | 100mL | 2.5%w/v | $2,120.00 | | functionalized | 8-0-12-9%c2%b5m-2 | amino | 100ml | 2-5w-v | |
| APX-1400-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade | Functionalized | 125-149µm | Amino | 10mL | 1% w/v | $280.00 | | functionalized | 125-149%c2%b5m | amino | 10ml | 1-w-v | |
| APX-150-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 13.0-17.9µm. | Amino | 10mL | 2.5% w/v | $280.00 | | functionalized | 13-0-17-9%c2%b5m | amino | 10ml | 2-5-w-v | |
| APX-20-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 2.0-2.9µm | Amino | 10mL | 1%w/v | $250.00 | | functionalized | 2-0-2-9%c2%b5m | amino | 10ml | 1w-v | |
| APX-30-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, | Functionalized | 3.0-3.4µm | Amino | 10mL | 2.5%w/v | $250.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | amino | 10ml | 2-5w-v | |
| APX-400-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 38.0-52.0µm. | Amino | 10mL | 1.0% w/v | $280.00 | | functionalized | 38-0-52-0%c2%b5m | amino | 10ml | 1-0-w-v | |
| APX-400-100 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 38.0-52.0µm. | Amino | 100mL | 1.0% w/v | $2,240.00 | | functionalized | 38-0-52-0%c2%b5m | amino | 100ml | 1-0-w-v | |
| APX-60-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, | Functionalized | 6.0-6.9µm | Amino | 10mL | 2.5%w/v | $250.00 | | functionalized | 6-0-6-9%c2%b5m | amino | 10ml | 2-5w-v | |
| BP-08-10 | BSA Coated Polystyrene Particles | Coated | 0.7-0.9µm | Protein | 10mL | 1%w/v | $210.00 | | coated | 0-7-0-9%c2%b5m | protein | 10ml | 1w-v | |
| BP-30-5 | BSA Coated Polystyrene Particles | Coated | 3.0-3.9µm | Protein | 5mL | 1%w/v | $235.00 | | coated | 3-0-3-9%c2%b5m | protein | 5ml | 1w-v | |
| BP-50-5 | BSA Coated Polystyrene Particles | Coated | 5.0-5.9µm | Protein | 5mL | 1% w/v | $255.00 | | coated | 5-0-5-9%c2%b5m | protein | 5ml | 1-w-v | |
| BP-60-5 | BSA Coated Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Protein | 5mL | 1%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | protein | 5ml | 1w-v | |
| BP2-150-5 | BSA Coated Polystyrene Particles | Coated | 13.0-17.9µm | Protein | 5mL | 2%w/v | $470.00 | | coated | 13-0-17-9%c2%b5m-2 | protein | 5ml | 2w-v | |
| COLIIP-100-4 | Collagen II Polystyrene Particles | Coated | 10.0-14.0µm | Other Ligands | 4mL | 0.5%w/v | $345.00 | | coated | 10-0-14-0%c2%b5m | other-ligands | 4ml | 0-5w-v | |
| CP-008-1000 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.05-0.1µm | Carboxyl | 1000mL | 2.5%w/v | $4,480.00 | | functionalized | 0-05-0-1%c2%b5m | carboxyl | 1000ml | 2-5w-v | |
| CP-008-20 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.05-0.1µm | Carboxyl | 20mL | 2.5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-05-0-1%c2%b5m | carboxyl | 20ml | 2-5w-v | |
| CP-008-200 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.05-0.1µm | Carboxyl | 200mL | 2.5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-05-0-1%c2%b5m | carboxyl | 200ml | 2-5w-v | |
| CP-015-50 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.1-0.2µm | Carboxyl | 50mL | 2.5%w/v | $350.00 | | functionalized | 0-1-0-2%c2%b5m | carboxyl | 50ml | 2-5w-v | |
| CP-025-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.2-0.3µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-2-0-3%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-025-100 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.2-0.3µm | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-2-0-3%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CP-05-100 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.4-0.6µm | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-4-0-6%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CP-08-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.7-0.9µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $160.00 | | functionalized | 0-7-0-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-08-100 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 0.7-0.9µm | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,280.00 | | functionalized | 0-7-0-9%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CP-10-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 1.0-1.4µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $175.00 | | functionalized | 1-0-1-4%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-10-100 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 1.0-1.4µm | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,400.00 | | functionalized | 1-0-1-4%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CP-15-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 1.5-1.9µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $175.00 | | functionalized | 1-5-1-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-20-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 2.0-2.4µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $185.00 | | functionalized | 2-0-2-4%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-20-100 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 2.0-2.4µm | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,480.00 | | functionalized | 2-0-2-4%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CP-25-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 2.5-2.9µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $190.00 | | functionalized | 2-5-2-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-30-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 3.0-3.4µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $195.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-30-100 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 3.0-3.4µm | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,560.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CP-30-1000 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 3.0-3.4µm | Carboxyl | 1000mL | 5% w/v | $6,450.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | carboxyl | 1000ml | 5-w-v | |
| CP-35-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 3.5-3.9µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $195.00 | | functionalized | 3-5-3-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-40-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 4.0-4.4µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $220.00 | | functionalized | 4-0-4-4%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-45-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 4.5-4.9µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $225.00 | | functionalized | 4-5-4-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-50-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $225.00 | | functionalized | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-60-10 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 6.0-8.0µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $240.00 | | functionalized | 6-0-8-0%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CP-60-100 | Carboxyl Polystyrene Particles | Functionalized | 6.0-8.0µm | Carboxyl | 100mL | 5%w/v | $1,920.00 | | functionalized | 6-0-8-0%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 5w-v | |
| CPX-10-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 1.0-1.9µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $170.00 | | functionalized | 1-0-1-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPX-100-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 8.0-12.9µm | Carboxyl | 10mL | 2.5%w/v | $225.00 | | functionalized | 8-0-12-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 2-5w-v | |
| CPX-100-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 8.0-12.9µm | Carboxyl | 100mL | 2.5%w/v | $1,800.00 | | functionalized | 8-0-12-9%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 2-5w-v | |
| CPX-1400-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 125-149µm | Carboxyl | 10mL | 1%w/v | $295.00 | | functionalized | 125-149%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 1w-v | |
| CPX-150-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 13.0-17.9µm | Carboxyl | 10mL | 2.5%w/v | $240.00 | | functionalized | 13-0-17-9%c2%b5m-2 | carboxyl | 10ml | 2-5w-v | |
| CPX-200-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 18.0-24.9µm | Carboxyl | 10mL | 2.5%w/v | $290.00 | | functionalized | 18-0-24-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 2-5w-v | |
| CPX-30-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 3.0-3.4µm | Carboxyl | 10mL | 5%w/v | $205.00 | | functionalized | 3-0-3-4%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 5w-v | |
| CPX-50-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 5.0-5.9µm | Carboxyl | 10mL | 2.5%w/v | $205.00 | | functionalized | 5-0-5-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 2-5w-v | |
| CPX-60-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 6.0-6.9µm | Carboxyl | 10mL | 2.5%w/v | $205.00 | | functionalized | 6-0-6-9%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 2-5w-v | |
| CPX1-450-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 40.0-45.0µm | Carboxyl | 10mL | 1%w/v | $285.00 | | functionalized | 40-0-45-0%c2%b5m | carboxyl | 10ml | 1w-v | |
| CPX1-450-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | Functionalized | 40.0-45.0µm | Carboxyl | 100mL | 1%w/v | $2,280.00 | | functionalized | 40-0-45-0%c2%b5m | carboxyl | 100ml | 1w-v | |
| DIGP-05-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | Coated | 0.4-0.6µm | Antibody | 2mL | 0.1%w/v | $245.00 | | coated | 0-4-0-6%c2%b5m | antibody | 2ml | 0-1w-v | |
| DIGP-20-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | Coated | 2.0-2.4µm | Antibody | 2mL | 0.1%w/v | $255.00 | | coated | 2-0-2-4%c2%b5m | antibody | 2ml | 0-1w-v | |
| DIGP-40-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | Coated | 4.0-4.9µm | Antibody | 2mL | 0.1%w/v | $255.00 | | coated | 4-0-4-9%c2%b5m | antibody | 2ml | 0-1w-v | |
| GPXA-60-5 | Donkey anti-Gt IgG (H&L) Polystyrene Particles, Cross adsorbed with Ck, GP, Sy, Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Rat Sr Protein | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| GSHP-40-5 | Glutathione Polystyrene Particles | Coated | 4.0-4.9µm | Other Ligands | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 4-0-4-9%c2%b5m | other-ligands | 5ml | 0-5w-v | |
| GSHP-60-5 | Glutathione Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Other Ligands | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | other-ligands | 5ml | 0-5w-v | |
| HISP-60-2 | Rb Anti- His Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0 | Antibody | 2mL | 0.1%w/v | $250.00 | | coated | 6-0-8-0 | antibody | 2ml | 0-1w-v | |
| HUAMP-100-4 | Ms Anti-Hu IgG(Fc) Polystyrene Particles | Coated | 10.0-14.0µm | Antibody | 4mL | 0.5%w/v | $265.00 | | coated | 10-0-14-0%c2%b5m | antibody | 4ml | 0-5w-v | |
| HUP-08-5 | Gt Anti-Hu IgG (H&L) Polystyrene Particles | Coated | 0.7-0.9µm | Antibody | 5mL | 0.25% w/v | $165.00 | | coated | 0-7-0-9%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-25-w-v | |
| HUP-100-5 | Gt Anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles | Coated | 10.0-14.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $270.00 | | coated | 10-0-14-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| HUP-150-5 | Gt Anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles | Coated | 14.0-17.9µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $300.00 | | coated | 14-0-17-9%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| HUP-30-5 | Gt Anti-Hu IgG (H&L) Polystyrene Particles | Coated | 3.0-3.4µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 3-0-3-4%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| HUP-60-5 | Gt Anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles | Coated | 6.0-7.9µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $285.00 | | coated | 6-0-7-9%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| HUP5-60-5 | Gt Anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles | Coated | 6.0-7.9µm | Antibody | 5mL | 5%w/v | $1,750.00 | | coated | 6-0-7-9%c2%b5m | antibody | 5ml | 5w-v | |
| HUPFc-30-5 | Gt Anti-Hu IgG (Fc) Polystyrene Particles | Coated | 3.0-3.4µm | Antibody | 5mL | 0.5% w/v | $255.00 | | coated | 3-0-3-4%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5-w-v | |
| JAP-10-5 | Jeffamine Polystyrene Particles | Functionalized | 1.0-1.4µm | Amino | 5mL | 1% w/v | $185.00 | | functionalized | 1-0-1-4%c2%b5m | amino | 5ml | 1-w-v | |
| MP-60-5 | Gt Anti-Ms IgG (H&L) Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $230.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| MPAF-05-2 | Ms Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles | Coated | 0.4-0.6µm | Antibody | 2mL | 0.1%w/v | $260.00 | | coated | 0-4-0-6%c2%b5m | antibody | 2ml | 0-1w-v | |
| MPAF-150-4 | Ms Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles | Coated | 14.0-17.4µm | Antibody | 2mL | 0.5%w/v | $390.00 | | coated | 14-0-17-4%c2%b5m | antibody | 2ml | 0-5w-v | |
| MPAF-20-2 | Ms Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles | Coated | 2.0-2.4µm | Antibody | 2mL | 0.1%w/v | $260.00 | | coated | 2-0-2-4%c2%b5m | antibody | 2ml | 0-1w-v | |
| MPFc-08-20 | Gt Anti-Ms IgG(Fc) Polystyrene Particles | Coated | 0.7-0.9µm | Antibody | 20mL | 0.25%w/v | $235.00 | | coated | 0-7-0-9%c2%b5m | antibody | 20ml | 0-25w-v | |
| MPFc-150-4 | Gt Anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles | Coated | 13.0-17.9µm | Antibody | 4mL | 0.5%w/v | $375.00 | | coated | 13-0-17-9%c2%b5m-2 | antibody | 4ml | 0-5w-v | |
| MPFc-30-5 | Gt Anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles | Coated | 3.0-3.9µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 3-0-3-9%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| MPFc-60-5 | Gt Anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| MPFc5-60-5 | Gt Anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 5%w/v | $1,750.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 5w-v | |
| MPXA-60-5 | Gt Anti-Ms (H&L) Polystyrene Particles, Cross adsorbed | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| NVP-20-5 | NeutrAvidin Polystyrene Particles | Coated | 2.0-2.4µm | Streptavidin/Avidin/Neutravidin | 5mL | 0.5%w/v | $245.00 | | coated | 2-0-2-4%c2%b5m | streptavidin-avidin-neutravidin | 5ml | 0-5w-v | |
| NVP-60-5 | NeutrAvidin Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Streptavidin/Avidin/Neutravidin | 5mL | 0.5%w/v | $245.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | streptavidin-avidin-neutravidin | 5ml | 0-5w-v | |
| ODT25P-100-4 | Oligo (dT)25 Coated Polystyrene Beads | Coated | 10.0-14.0µm | Oligo | 4mL | 0.5%w/v | $375.00 | | coated | 10-0-14-0%c2%b5m | oligo | 4ml | 0-5w-v | |
| PAP-08-5 | Protein A Polystyrene Particles | Coated | 0.7-0.9µm | Binding Protein | 5mL | 1%w/v | $175.00 | | coated | 0-7-0-9%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 1w-v | |
| PAP-20-5 | Protein A Polystyrene Particles | Coated | 2.0-2.9µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $175.00 | | coated | 2-0-2-9%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| PAP-40-5 | Protein A Polystyrene Particles | Coated | 4.0-4.9µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $175.00 | | coated | 4-0-4-9%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| PAP-60-5 | Protein A Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| PGP-05-5 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 0.4-0.6µm | Binding Protein | 5mL | 1%w/v | $230.00 | | coated | 0-4-0-6%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 1w-v | |
| PGP-08-5 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 0.7-0.9µm | Binding Protein | 5mL | 1%w/v | $230.00 | | coated | 0-7-0-9%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 1w-v | |
| PGP-150-4 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 13.0-17.9µm | Binding Protein | 4mL | 0.5%w/v | $370.00 | | coated | 13-0-17-9%c2%b5m-2 | binding-protein | 4ml | 0-5w-v | |
| PGP-20-5 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 2.0-2.9µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $230.00 | | coated | 2-0-2-9%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| PGP-30-5 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 3.0-3.4µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $230.00 | | coated | 3-0-3-4%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| PGP-40-5 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 4.0-4.9µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $230.00 | | coated | 4-0-4-9%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| PGP-400-5 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 38-52µm | Binding Protein | 5mL | 1%w/v | $475.00 | | coated | 38-52%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 1w-v | |
| PGP-60-5 | Protein G Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| PLP-60-5 | Protein L Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Binding Protein | 5mL | 0.5%w/v | $270.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | binding-protein | 5ml | 0-5w-v | |
| RPFc-08-20 | Gt Anti-Rb IgG (Fc) Polystyrene Particles | Coated | 0.7-0.9µm | Antibody | 20mL | 0.25%w/v | $235.00 | | coated | 0-7-0-9%c2%b5m | antibody | 20ml | 0-25w-v | |
| RPFc-60-5 | Gt Anti- Rb IgG (Fc) Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| RTPFC-60-5 | Goat Anti- Rat IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles, Crossadsorbed | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| RTPXA-60-5 | Goat Anti- Rat IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles, Crossadsorbed | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $250.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| RTPXA5-60-5 | Goat Anti- Rat IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles, Crossadsorbed | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 5.0% w/v | $1,750.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 5-0-w-v | |
| SPXA-60-5 | Dk Anti- Sh IgG Polystyrene Particles | Coated | 6.0-8.0µm | Antibody | 5mL | 0.5%w/v | $255.00 | | coated | 6-0-8-0%c2%b5m | antibody | 5ml | 0-5w-v | |
| SVP-03-10 | Streptavidin Polystyrene Particles | Coated | 0.30-0.39µm | Streptavidin/Avidin/Neutravidin | 10mL | 1%w/v | $240.00 | | coated | 0-30-0-39%c2%b5m | streptavidin-avidin-neutravidin | 10ml | 1w-v | |
| SVP-05-10 | Streptavidin Polystyrene Particles | Coated | 0.4-0.6µm | Streptavidin/Avidin/Neutravidin | 10mL | 1%w/v | $240.00 | | coated | 0-4-0-6%c2%b5m | streptavidin-avidin-neutravidin | 10ml | 1w-v | |
